| Размер | Наличие | Цвет |
|---|
| XS | 121 | серый меланж |
| S | 591 | серый меланж |
| M | 857 | серый меланж |
| L | 1106 | серый меланж |
| XL | 659 | серый меланж |
| 2XL | 379 | серый меланж |
| XS | 88 | красный |
| S | 265 | красный |
| M | 1 | красный |
| L | 216 | красный |
| XL | 171 | красный |
| 2XL | 151 | красный |
| XS | 95 | синий классический |
| S | 327 | синий классический |
| M | 508 | синий классический |
| L | 181 | синий классический |
| XL | 478 | синий классический |
| 2XL | 215 | синий классический |
| XS | 167 | черный |
| S | 804 | черный |
| M | 941 | черный |
| L | 780 | черный |
| XL | 786 | черный |
| 2XL | 408 | черный |
| 2XL | 169 | белый |
| L | 581 | белый |
| M | 376 | белый |
| S | 442 | белый |
| XL | 282 | белый |
| XS | 106 | белый |
| 2XL | 24 | темно-синий |
| L | 173 | темно-синий |
| M | 262 | темно-синий |
| S | 191 | темно-синий |
| XL | 84 | темно-синий |
| XS | 85 | темно-синий |
| 2XL | 63 | оливковый |
| L | 163 | оливковый |
| M | 100 | оливковый |
| S | 111 | оливковый |
| XL | 104 | оливковый |
| XS | 16 | оливковый |
| 2XL | 10 | небесно-голубой |
| L | 46 | небесно-голубой |
| M | 1 | небесно-голубой |
| S | 74 | небесно-голубой |
| XL | 0 | небесно-голубой |
| XS | 24 | небесно-голубой |
| 3XL | 106 | черный |
| 3XL | 0 | белый |
| 4XL | 0 | белый |
| 4XL | 0 | черный |
Свитшот выполнен из хлопкового 2х ниточного френч терри с петельками на изнаночной стороне. В этой модели — комфортно и удобно, это базовый предмет гардероба, который станет прекрасным мерчем, ведь компактное переплетение полотна позволяет нанести изображение идеальным образом. Горловина, низ и манжеты отделаны рибом 2х2. Горловина дополнительно усилена тесьмой по внутренней стороне спинки, кроме того, низ и манжеты имеют дополнительную отстрочку для сохранения формы изделия в течение всего срока носки. • мягкое и качественное полотно 2-х ниточный футер • горловина, низ и манжеты с дополнительным усилением
Дополнительное описание:








117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 11